2021 Porter Lady Pirate Softball Schedule
DATE | OPPONENT | HOME/AWAY | GAMES | TIME |
Aug 10 | Warner | Home | JH/V | 4:30 |
Aug 12 | Oaks | Away | V/JV | 4:30 |
Aug 16 | Preston | Home | JH/V | 4:30 |
Aug 17 | Hulbert | Away | V/JH | 4:00 |
Aug 19 | Berryhill, Chouteau, Colcord @ Keys | Away | V | 1:25 |
Aug 20 | Dale | Away | V/V | 5:00 |
Aug 21 | Tournament @ Keys | Away | V | TBA |
Aug 23 | Liberty | Away | JH/V | 4:30 |
Aug 24 | Liberty | Home | JH/V | 4:30 |
Aug 26 | Webbers Falls | Home | V/JV | 4:30 |
Aug 27 | Talihina | Home | V | 11:00 |
Aug 28 | Morris, Kellyville @ Morris | Away | V | TBA |
Aug 30 | Preston | Away | JH/V | 4:30 |
Aug 31 | Okemah | Home | JH/V | 5:00 |
Sept 2 | Mounds | Home | JH/V | 4:30 |
Sept 7 | Gore | Home | V/JH | 4:30 |
Sept 9 | Tournament @ Mounds | Away | V | TBA |
Sept 11 | Tournament @ Mounds | Away | V | TBA |
Sept 13 | Gore | Away | V/JH | 4:30 |
Sept 14 | Stroud | Away | V/V | 4:30 |
Sept 16 | Tournament @ OK Union | Away | V | TBA |
Sept 17 | Okemah | Home | JH/JH | 4:30 |
Sept 18 | Tournament @ OK Union | Away | V | TBA |
Sept 20 | Mounds | Away | JH/V | 4:30 |
Sept 21 | Oaks (Sr. Night) | Home | V/JV | 4:30 |
Sept 23 | Wagoner | Away | V/JH | 4:30 |
Sept 24 | Ketchum | Away | V | 3:30 |
Sept 28 | Chouteau | Away | JH/V | 4:30 |
** Any schedule changes will be made available as soon as they are relayed. Updates will be made via the School App, Facebook pages, and the school website**